Blackjack Basic Strategy Chart
This chart represents the mathematically optimal way to play every possible hand in blackjack. By following this strategy, you reduce the house edge to its absolute minimum (approx. 0.5%).
| Your Hand | Dealer Upcard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 8 or less | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 - A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 - A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2,2 - 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
Hit
Stand
Double
Split
How to read the chart
1. Find your hand total in the left column.
2. Find the dealer's face-up card in the top row.
3. The intersection tells you the mathematically correct move.